7.12.2014: kivääri seuranmestaruus

7.12.2014

   PorkkA practical-kivääri seuranmestaruus 7.12.2014

   Open Semi-Auto - Overall Results

   #  Name               %      Points   Category
   1  Ari Honkala        100,00 256,0629 Senior
   2  Marko Reinikainen  96,57  247,2826
   3  Peter Rönnberg     93,20  238,6471 Senior
   4  Jaakko Havola      87,07  222,9412
   5  Kaj Schlupp        86,76  222,1586
   6  Harri Wulff        68,94  176,5276 Senior
   7  Sami-Antti Paalo   68,39  175,1178
   8  Marko Alatalo      68,23  174,7165
   9  Heikki Korpela     67,49  172,8046 Senior
   10 Pasi Kesäniemi     65,81  168,5234
   11 Jari Into          65,78  168,4292 Senior
   12 Camilla Ekberg     63,38  162,3015 Lady
   13 Perttu Turku       60,27  154,3365
   14 Johanna Herrala    39,49  101,1156 Lady
   15 Kimmo Malmborg     33,21  85,0310  S.Senior
   16 Tero Raitanen      28,20  72,2151

   Standard Semi-Auto - Overall Results

   # Name              %      Points   Category
   1 Isto Hyyryläinen  100,00 300,0000
   2 Iiro Koro         66,95  200,8530
   3 Mikael Ekberg     51,59  154,7588
   4 Aarne Nurmi       50,48  151,4373 Senior
   5 Fredrik Rönnberg  44,70  134,0863 Junior
   6 Jyrki Enho        28,23  84,6822  Senior
   7 Tuulikki Enho     7,60   22,7886  Lady


   Stage Results

   Open Semi-Auto -- Stage 1

   #  Name               %      Stage Points Hit Factor Time  Pts
   1  Marko Reinikainen  100,00 120,0000     4,3344     22,61 98
   2  Ari Honkala        99,19  119,0326     4,2994     26,05 112
   3  Peter Rönnberg     95,79  114,9443     4,1518     27,94 116
   4  Jari Into          87,00  104,3956     3,7707     26,52 100
   5  Perttu Turku       86,90  104,2815     3,7666     27,08 102
   6  Sami-Antti Paalo   85,17  102,2057     3,6916     27,63 102
   7  Kaj Schlupp        84,88  101,8567     3,6790     31,53 116
   8  Harri Wulff        80,23  96,2787      3,4776     24,73 86
   9  Heikki Korpela     75,08  90,0922      3,2541     35,34 115
   10 Camilla Ekberg     70,20  84,2380      3,0427     36,81 112
   11 Marko Alatalo      63,38  76,0516      2,7470     37,86 104
   12 Jaakko Havola      63,25  75,9038      2,7416     36,11 99
   13 Pasi Kesäniemi     54,60  65,5210      2,3666     44,79 106
   14 Kimmo Malmborg     38,53  46,2318      1,6699     62,28 104
   15 Johanna Herrala    31,19  37,4317      1,3520     80,62 109
   16 Tero Raitanen      28,06  33,6741      1,2163     49,33 60

   Standard Semi-Auto -- Stage 1

   # Name              %      Stage Points Hit Factor Time  Pts
   1 Isto Hyyryläinen  100,00 120,0000     5,4902     20,40 112
   2 Iiro Koro         83,72  100,4700     4,5967     22,19 102
   3 Mikael Ekberg     60,09  72,1045      3,2989     30,01 99
   4 Fredrik Rönnberg  58,51  70,2160      3,2125     33,93 109
   5 Aarne Nurmi       40,41  48,4937      2,2187     43,72 97
   6 Jyrki Enho        29,45  35,3370      1,6167     46,39 75
   7 Tuulikki Enho     15,41  18,4888      0,8459     65,02 55

   Open Semi-Auto -- Stage 2

   #  Name               %      Stage Points Hit Factor Time  Pts
   1  Jaakko Havola      100,00 50,0000      3,5205     11,93 42
   2  Ari Honkala        86,76  43,3793      3,0544     16,37 50
   3  Camilla Ekberg     80,44  40,2191      2,8319     16,95 48
   4  Marko Reinikainen  77,93  38,9640      2,7435     14,58 40
   5  Peter Rönnberg     74,44  37,2189      2,6206     16,79 44
   6  Perttu Turku       74,16  37,0797      2,6108     16,47 43
   7  Sami-Antti Paalo   72,23  36,1154      2,5429     15,73 40
   8  Pasi Kesäniemi     68,32  34,1586      2,4051     18,71 45
   9  Jari Into          66,02  33,0096      2,3242     17,21 40
   10 Kimmo Malmborg     58,60  29,2976      2,0629     20,36 42
   11 Tero Raitanen      56,53  28,2634      1,9900     20,10 40
   12 Heikki Korpela     56,12  28,0604      1,9758     22,27 44
   13 Kaj Schlupp        49,99  24,9948      1,7599     15,91 28
   14 Harri Wulff        49,04  24,5207      1,7265     14,48 25
   15 Johanna Herrala    41,76  20,8782      1,4700     27,21 40
   16 Marko Alatalo      40,45  20,2272      1,4242     19,66 28

   Standard Semi-Auto -- Stage 2

   # Name              %      Stage Points Hit Factor Time  Pts
   1 Isto Hyyryläinen  100,00 50,0000      3,8308     12,53 48
   2 Iiro Koro         99,26  49,6277      3,8023     10,52 40
   3 Mikael Ekberg     93,69  46,8470      3,5892     10,03 36
   4 Fredrik Rönnberg  56,15  28,0757      2,1511     20,92 45
   5 Jyrki Enho        55,72  27,8606      2,1346     21,55 46
   6 Aarne Nurmi       48,20  24,1008      1,8465     17,33 32
   7 Tuulikki Enho     8,60   4,2997       0,3294     27,32 9

   Open Semi-Auto -- Stage 3

   #  Name              %      Stage Points Hit Factor Time  Pts
   1  Ari Honkala       100,00 50,0000      3,4309     9,91  34
   2  Pasi Kesäniemi    73,77  36,8846      2,5309     17,78 45
   3  Marko Alatalo     72,57  36,2861      2,4899     17,27 43
   4  Sami-Antti Paalo  63,71  31,8547      2,1858     14,64 32
   5  Peter Rönnberg    62,84  31,4204      2,1560     15,77 34
   6  Jari Into         62,05  31,0240      2,1288     18,79 40
   7  Marko Reinikainen 56,75  28,3752      1,9470     12,84 25
   8  Kaj Schlupp       48,06  24,0280      1,6487     13,95 23
   9  Johanna Herrala   39,80  19,9008      1,3655     28,56 39
   10 Jaakko Havola     34,07  17,0374      1,1691     11,12 13
   11 Heikki Korpela    32,51  16,2560      1,1154     17,93 20
   12 Harri Wulff       29,36  14,6795      1,0073     35,74 36
   13 Tero Raitanen     20,56  10,2775      0,7052     14,18 10
   14 Kimmo Malmborg    12,77  6,3835       0,4380     22,83 10
   15 Camilla Ekberg    7,36   3,6802       0,2525     23,76 6
   16 Perttu Turku      0,00   0,0000       0,0000     11,93 0

   Standard Semi-Auto -- Stage 3

   # Name              %      Stage Points Hit Factor Time  Pts
   1 Isto Hyyryläinen  100,00 50,0000      3,6190     10,50 38
   2 Aarne Nurmi       81,70  40,8503      2,9568     13,19 39
   3 Mikael Ekberg     53,84  26,9209      1,9486     12,83 25
   4 Jyrki Enho        42,97  21,4846      1,5551     23,15 36
   5 Iiro Koro         11,83  5,9168       0,4283     9,34  4
   6 Fredrik Rönnberg  0,00   0,0000       0,0000     23,17 0
   7 Tuulikki Enho     0,00   0,0000       0,0000     25,44 0

   Open Semi-Auto -- Stage 4

   #  Name               %      Stage Points Hit Factor Time  Pts
   1  Jaakko Havola      100,00 80,0000      2,9122     23,35 68
   2  Kaj Schlupp        89,10  71,2791      2,5947     29,29 76
   3  Marko Reinikainen  74,93  59,9433      2,1821     26,58 58
   4  Peter Rönnberg     68,83  55,0635      2,0045     35,92 72
   5  Ari Honkala        54,56  43,6509      1,5890     46,57 74
   6  Marko Alatalo      52,69  42,1515      1,5344     49,53 76
   7  Harri Wulff        51,31  41,0487      1,4943     42,83 64
   8  Heikki Korpela     47,99  38,3960      1,3977     55,09 77
   9  Camilla Ekberg     42,71  34,1643      1,2437     43,42 54
   10 Pasi Kesäniemi     39,95  31,9592      1,1634     57,59 67
   11 Johanna Herrala    28,63  22,9049      0,8338     89,95 75
   12 Perttu Turku       16,22  12,9753      0,4723     44,46 21
   13 Sami-Antti Paalo   6,18   4,9420       0,1799     38,91 7
   14 Kimmo Malmborg     3,90   3,1181       0,1135     52,86 6
   15 Jari Into          0,00   0,0000       0,0000     33,89 0
   16 Tero Raitanen      0,00   0,0000       0,0000     55,22 0

   Standard Semi-Auto -- Stage 4

   # Name              %      Stage Points Hit Factor Time  Pts
   1 Isto Hyyryläinen  100,00 80,0000      2,7721     24,53 68
   2 Iiro Koro         56,05  44,8385      1,5537     30,25 47
   3 Aarne Nurmi       47,49  37,9925      1,3165     37,22 49
   4 Fredrik Rönnberg  44,74  35,7946      1,2403     62,08 77
   5 Mikael Ekberg     11,11  8,8865       0,3079     25,98 8
   6 Jyrki Enho        0,00   0,0000       0,0000     41,25 0
   7 Tuulikki Enho     0,00   0,0000       0,0000     46,58 0